- Obrázek 1
- Obrázek 2
- Obrázek 3
- Obrázek 4
- Obrázek 5
Etapa | Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Předzahr. | Terasa | Balkón | Sklepy | Park. stání | * Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlna | D 0.1 | 1.PP | 1+kk | 42.1 m² | 16.8 m² | — | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | D 0.2 | 1.PP | 2+kk | 46.2 m² | 29.7 m² | — | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | D 0.3 | 1.PP | 3+kk | 64.3 m² | 21.3 m² | — | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | D 0.4 | 1.PP | 2+kk | 45.3 m² | — | 20.5 m² | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | D 1.1 | 1.NP | 2+kk | 47.9 m² | — | 3.1 m² | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | D 1.2 | 1.NP | 2+kk | 43.2 m² | — | 3.1 m² | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | D 1.3 | 1.NP | 3+kk | 64.3 m² | — | 3.1 m² | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | D 1.4 | 1.NP | 2+kk | 45.4 m² | — | — | 5.1 m² | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | D 1.5 | 1.NP | 2+kk | 45.3 m² | 39.3 m² | 26 m² | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | D 1.6 | 1.NP | 1+kk | 38.1 m² | 25.2 m² | 15.6 m² | — | 1× | — | 4 030 000,00 Kč | Volný |
Vlna | D 3.1 | 3.NP | 1+kk | 32.8 m² | — | 14.6 m² | — | — | — | — | Připravujeme |
Vlna | D 3.2 | 3.NP | 1+kk | 30 m² | — | 13 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
Vlna | D 3.3 | 3.NP | 1+kk | 32.1 m² | — | 21.7 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
Vlna | D 3.4 | 3.NP | 1+kk | 34.3 m² | — | 9 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
Vlna | D 3.5 | 3.NP | 1+kk | 30.2 m² | — | 1.8 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
Vlna | D 3.6 | 3.NP | 1+kk | 38.1 m² | — | 11.6 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
Vlna | E 0.1 | 1.PP | 2+kk | 45.5 m² | 14.8 m² | — | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | E 0.2 | 1.PP | 2+kk | 54.7 m² | 12.3 m² | — | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | E 0.3 | 1.PP | 1+kk | 39 m² | — | — | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | E 1.1 | 1.NP | 2+kk | 53.3 m² | — | 3.1 m² | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | E 1.2 | 1.NP | 2+kk | 51.5 m² | — | 3.1 m² | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | E 1.4 | 1.NP | 3+kk | 79.9 m² | 31.9 m² | 21.4 m² | — | — | — | 7 540 000,00 Kč | Volný |
Vlna | E 2.3 | 2.NP | 1+kk | 45 m² | — | — | — | — | — | 3 897 520,00 Kč | Volný |
Vlna | E 2.4 | 2.NP | 3+kk | 79.9 m² | — | — | 3.4 m² | — | — | 7 181 160,00 Kč | Volný |
Vlna | E 3.1 | 3.NP | 1+kk | 39.2 m² | — | 14.9 m² | — | — | — | — | Připravujeme |
Vlna | E 3.2 | 3.NP | 1+kk | 31.9 m² | — | 17.7 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
Vlna | F 0.1 | 1.PP | 2+kk | 47.2 m² | — | — | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | F 0.2 | 1.PP | 3+kk | 63.9 m² | — | 15.5 m² | — | — | — | — | Rezervován |
Vlna | F 0.3 | 1.PP | 3+kk | 77.7 m² | — | 24.5 m² | — | — | — | 7 230 000,00 Kč | Volný |
Vlna | F 0.5 | 1.PP | 1+kk | 42.6 m² | — | — | — | 1× | — | — | Rezervován |
Vlna | F 1.1 | 1.NP | 2+kk | 57.9 m² | — | — | — | 1× | — | 4 567 500,00 Kč | Volný |
Vlna | F 1.2 | 1.NP | 3+kk | 63.9 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | 5 862 000,00 Kč | Volný |
Vlna | F 1.3 | 1.NP | 3+kk | 77.7 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | 6 648 000,00 Kč | Volný |
Vlna | F 2.1 | 2.NP | 2+kk | 57.9 m² | — | — | — | 1× | — | 4 704 520,00 Kč | Volný |
Vlna | F 2.2 | 2.NP | 3+kk | 63.9 m² | — | — | 2.4 m² | 1× | — | 6 037 860,00 Kč | Volný |
Vlna | F 2.3 | 2.NP | 3+kk | 77.7 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | 6 847 440,00 Kč | Volný |
Vlna | F 2.5 | 2.NP | 2+kk | 51 m² | — | — | — | 1× | — | 4 433 120,00 Kč | Volný |
Vlna | F 3.1 | 3.NP | 1+kk | 38.3 m² | — | 7.6 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
Vlna | F 3.2 | 3.NP | 1+kk | 31.7 m² | — | 27.4 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
Vlna | F 3.3 | 3.NP | 1+kk | 33.6 m² | — | 33.5 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
Vlna | F 3.4 | 3.NP | 1+kk | 46.5 m² | — | 12.5 m² | — | 1× | — | — | Připravujeme |
* V ceně je zahrnuta DPH |
Harmonogram
Na Tetíně
1. etapa
- Počet bytů
- 39
- Typ
- 3 bytové domy
- Dokončení
- červen 2023
- Předání
- listopad 2023
U Hofmannů
2. etapa
- Počet bytů
- 29
- Typ
- bytový dům
- Dokončení
- 2.Q/2026
- Předání
- 2.Q/2026
Vlna
3. etapa
- Počet bytů
- 53
- Typ
- bytový dům
- Dokončení
- 2.Q/2027
- Předání
- léto 2027
Centrum
4. etapa
- Počet bytů
- 24
- Typ
- bytový dům
- Dokončení
- -
- Předání
- -